Дивидендная политика и история

Дивидендная политика и история

Дивидендная политика ОАО «Газпром автоматизация» (далее Общество) основывается на принципе рациональности распределения полученной Обществом прибыли. Общество обязуется направлять часть чистой прибыли на выплату дивидендов. Общество признает важность получения акционерами дохода от их инвестиций, учитывая то, что такой доход не обязательно должен принимать форму дивидендов, поскольку чистая прибыль, не распределенная в виде дивидендов, в конечном итоге увеличивает стоимость активов и рост капитализации Общества, а значит благосостояние акционеров. Наличие и размер дивидендов, выплачиваемых Обществом, должен соответствовать его реальному финансовому состоянию. Акционеры Общества вправе рассчитывать на получение дивидендов в объявленном размере. При определении порядка выплаты дивидендов Общество стремится к обеспечению наиболее удобного и соответствующего требованиям законодательства способа их получения. 


Дивидендный период Общее собрание акционеров Общества, по решению которого выплачивались дивиденды Форма выплаты Платежный агент Общества по выплате дивидендов Размер выплаченных дивидендов, руб
на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А
1 полугодие 1996 года 04.07.1996 (Протокол собрания № 1 от 04.07.1996) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 1000* 1000*
2 полугодие 1996 года 23.04.1997 (Протокол собрания № 1 от 23.04.1997) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 1000* 1000*
1997 год 04.06.1998 (Протокол собрания № 1 от 04.06.1998) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 1 1
1998 год 20.05.1999 (Протокол собрания № 1 от 20.05.1999) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 2 2
1999 год 15.06.2000 (Протокол собрания № 1 от 15.06.2000) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 2 2
2000 год 30.03.2001 (Протокол собрания № 1 от 30.03.2001) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 2 2
2001 год 07.06. 2002 (Протокол собрания № 1 от 07.06. 2002) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 2 2
2002 год 19.06.2003 (Протокол собрания № 1 от 19.06.2003) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 2 2
2003 год 10.06.2004 (Протокол собрания № 1 от 10.06.2004) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 2 2
2004 год 03.06.2005 (Протокол собрания № 1 от 03.06.2005) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 3 3
2005 год 20.06.2006 (Протокол собрания № 1 от 20.06.2006) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 3 3
2006 год 14.06.2007 (Протокол собрания № 1 от 14.06.2007) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 3 3
2007 год 11.06.2008 (Протокол собрания № 3 от 18.06.2008) денежные средства ОАО «Межтопэнергобанк» 3 3
2008 год 09.06.2009 (Протокол собрания № 5 от 22.06.2009) денежные средства ЗАО «СР-ДРАГа» 8 8
2009 год 01.06.2010 (Протокол собрания № 6 от 04.06.2010) денежные средства ЗАО «СР-ДРАГа» 5,6 5,6
2010 год 14.06.2011 (Протокол собрания № 9 от 17.06.2011 ) денежные средства ЗАО «СР-ДРАГа» 10,76 10,76
2011 год 13.06.2012 (Протокол собрания № 10 от 18.06.2012) денежные средства ЗАО «СР-ДРАГа» 15.70 15,70
2012 год
18.06.2013 (Протокол собрания №11 от 21.06.2013) денежные средства ЗАО "СР-ДРАГа" 309,34 309,34
2013 год 18.06.2014 (Протокол собрания № 12 от 23.06.2014) денежные средства ЗАО «СР-ДРАГа» 11,96  11,96 
2014 год 16.06.2015 (Протокол собрания № 14 от 19.06.2015) денежные средства ЗАО «СР-ДРАГа» 6,09 6,09
2015 год 14.06.2016 (Протокол собрания №15 от 17.06.2016) денежные средства ЗАО «СР-ДРАГа» 4,98 4,98
2016 год 06.06.2017 (Протокол собрания №16 от 09.06.2017) денежные средства АО «ДРАГА» 5,64 5,64
2017 год 06.06.2018 (Протокол собрания №17 от 09.06.2018) денежные средства АО «ДРАГА» 3,13 3,13
2018 год 04.06.2019 (Протокол собрания №18 от 07.06.2019) денежные средства АО «ДРАГА» 263,35 263,35
Полугодие     
2019 год
12.09.2019 (Протокол собрания №19 от 17.09.2019) денежные средства АО «ДРАГА» 1 282,90 1 282,90
2019 год 08.06.2020 (Протокол собрания №20 от 11.06.2020) денежные средства АО «ДРАГА» 8,42 8,42
2020 год 28.06.2021 (Протокол собрания №22 от 30.06.2021) денежные средства АО «ДРАГА» 32,61 32,61
2021 год 03.06.2022 (Протокол собрания №24 от 08.06.2022) денежные средства АО «ДРАГА» Дивиденды не объявлялись и не выплачивались
2022 год
30.06.2023 (Протокол собрания №27 от 05.07.2023) денежные средства АО «ДРАГА» Дивиденды не объявлялись и не выплачивались
2023 год  25.06.2024 (Протокол собрания №29 от 27.06.2024) денежные средства АО «ДРАГА» Дивиденды не объявлялись и не выплачивались

* С 01.01.1998 в Российской Федерации проведена деноминация (уменьшение номинала) рубля в 1000 раз.



Мобильная версия — скоро!